2003 Jeep Liberty Specs
Check Prices
— $13,479
avg. price
Great deals on used Jeep Libertys in your area.
| Trim | Freedom Edition 4WD | Limited | Limited 4WD | Renegade |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $22,345 | $22,600 | $24,110 | $22,760 |
| Invoice | $20,905 | $21,146 | $22,540 | $21,292 |
| Engine | ||||
| 3.7L 210 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 210 @ 5000 | 210 @ 5000 | 210 @ 5000 | 210 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 235 @ 4400 | 235 @ 4400 | 235 @ 4400 | 235 @ 4400 |
| Displacement (cc) | 3701 | 3701 | 3701 | 3701 |
| Bore X Stroke | 3.66 X 3.57 | 3.66 X 3.57 | 3.66 X 3.57 | 3.66 X 3.57 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Std. | Std. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 21 | 17 / 21 | 17 / 21 | 17 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 22 | N/A / N/A | N/A / N/A | 16 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| Back Legroom (in) | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| Length (in) | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 |
| Height (in) | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Trim | Renegade 4WD | Sport | Sport 4WD |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $24,370 | $17,910 | $19,420 |
| Invoice | $22,777 | $16,878 | $18,272 |
| Engine | |||
| 2.4L 150 hp 4 | - | Std. | Std. |
| 3.7L 210 hp V6 | Std. | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 210 @ 5000 | 150 @ 5200 | 150 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 235 @ 4400 | 167 @ 4000 | 167 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 3701 | 2429 | 2429 |
| Bore X Stroke | 3.66 X 3.57 | 3.44 X 3.98 | 3.44 X 3.98 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.4:1 | 9.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 21 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 22 | 19 / 24 | 20 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| Back Legroom (in) | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| Length (in) | 174.2 | 174.2 | 174.2 |
| Height (in) | 73.2 | 73.2 | 73.2 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Std. | Opt. | Opt. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
