2005 Jeep Liberty Specs
Check Prices
— $19,590
avg. price
Great deals on used Jeep Libertys in your area.
| Trim | Limited | Limited 4WD | Renegade | Renegade 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $23,815 | $25,325 | $22,265 | $23,775 |
| Invoice | $22,252 | $23,646 | $20,841 | $22,235 |
| Engine | ||||
| 2.8L 160 hp I4 | - | Std. | - | - |
| 3.7L 210 hp V6 | Std. | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 210 @ 5200 | 160 @ 3800 | 210 @ 5200 | 210 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 235 @ 4000 | 295 @ 1800 | 235 @ 4000 | 235 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 3701 | 2768 | 3701 | 3701 |
| Bore X Stroke | 3.66 X 3.57 | 3.70 X 3.94 | 3.66 X 3.57 | 3.66 X 3.57 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 17.5:1 | 9.1:1 | 9.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | - | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 22 | N/A / N/A | 17 / 22 | 17 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 22 / 27 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 18 / 22 | 18 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| Back Legroom (in) | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| Length (in) | 174.4 | 174.4 | 174.4 | 174.4 |
| Height (in) | 70.3 | 70.2 | 70.3 | 70.2 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 |
| Std/Max. Towing (lb) | 5000 / 5000 | 5000 / 5000 | 3500 / 5000 | 3500 / 5000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Trim | Rocky Mountain | Rocky Mountain 4WD | Sport | Sport 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $23,425 | $24,935 | $19,480 | $20,990 |
| Invoice | $21,885 | $23,279 | $18,307 | $19,701 |
| Engine | ||||
| 2.4L 150 hp I4 | - | - | Std. | Std. |
| 3.7L 210 hp V6 | Std. | Std. | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 210 @ 5200 | 210 @ 5200 | 150 @ 5200 | 150 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 235 @ 4000 | 235 @ 4000 | 165 @ 4000 | 165 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 3701 | 3701 | 2429 | 2429 |
| Bore X Stroke | 3.66 X 3.57 | 3.66 X 3.57 | 3.44 X 3.98 | 3.44 X 3.98 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 22 | 17 / 22 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 21 / 26 | 20 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| Back Legroom (in) | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| Length (in) | 174.4 | 174.4 | 174.4 | 174.4 |
| Height (in) | 70.3 | 70.2 | 70.3 | 70.2 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 |
| Std/Max. Towing (lb) | 5000 / 5000 | 5000 / 5000 | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
