Search
Explore
Other Years
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1995 Ford Aerostar Groups
THUNDERBIRD SUPERCOU...
USA vs Europe vs Far...
1961-1963 ford thund...
Newest Groups
1995 Ford Aerostar Price
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1995 Ford Aerostar Specs
Check Prices
($2,474 avg. price)
Find a used Ford Aerostar in your area.
| 3 Dr STD Cargo Van | 3 Dr XLT AWD Passenger Van Extended | 3 Dr XLT Passenger Van | 3 Dr XLT Passenger Van Extended | |
|---|---|---|---|---|
| Trim | ||||
| Original MSRP | $16,725 | $22,980 | $17,355 | $20,655 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 3.0L 135 hp V6 | Std. | - | Std. | Std. |
| 4.0L 155 hp V6 | - | Std. | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 135 | 155 | 135 | 135 |
| Torque (@rpm) | 165 | 220 | 165 | 165 |
| Displacement (cc) | 2982 | 4016 | 2982 | 2982 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.15 | 3.95 X 3.32 | 3.50 X 3.15 | 3.50 X 3.15 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 9.0:1 | 9.3:1 | 9.3:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 22 | 16 / 22 | 17 / 23 | 17 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 2 | 7 | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | N/A | 39.4 | 38.5 | 39.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 118.9 |
| Length (in) | 174.9 | 190.3 | 174.9 | 190.3 |
| Height (in) | 72.9 | 73.2 | 72.2 | 72.8 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | N/A | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |


