Search
Explore
- Ford
- Ford Aspire
-
1996 Ford Aspire
- 2 Dr STD Hatchback
- 4 Dr STD Hatchback
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1996 Ford Aspire Groups
THUNDERBIRD SUPERCOU...
USA vs Europe vs Far...
1961-1963 ford thund...
Newest Groups
1996 Ford Aspire Price
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1996 Ford Aspire Specs
Check Prices
($2,836 avg. price)
Find a used Ford Aspire in your area.
| 2 Dr STD Hatchback | 4 Dr STD Hatchback | |
|---|---|---|
| Trim | ||
| Original MSRP | $8,885 | $9,500 |
| Invoice | N/A | N/A |
| Engine | ||
| 1.3L 63 hp I4 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 63 @ 5000 | 63 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 74 @ 3000 | 74 @ 3000 |
| Displacement (cc) | 1322 | 1322 |
| Bore X Stroke | 2.79 X 3.29 | 2.79 X 3.29 |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.7:1 |
| 3-Speed Automatic: | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 29 / 34 | 29 / 34 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 34 / 42 | 34 / 42 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 41.6 | 41.6 |
| Back Legroom (in) | 33.6 | 34.2 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 90.7 | 93.9 |
| Length (in) | 152.8 | 155.9 |
| Height (in) | 55.6 | 55.6 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | N/A |
| Power Door Locks | N/A | N/A |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 10.0 | 10.0 |


