1996 Hyundai Sonata Specs
Check Prices
— $2,668
avg. price
Great deals on used Hyundai Sonatas in your area.
| Trim | 4 Dr GL Sedan | 4 Dr GLS Sedan | 4 Dr STD Sedan |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $15,899 | $18,199 | $14,199 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A |
| Engine | |||
| 2.0L 137 hp I4 | Std. | - | Std. |
| 3.0L 142 hp V6 | - | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 137 @ 6000 | 142 | 137 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 129 @ 4000 | 173 | 129 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 1997 | 2973 | 1997 |
| Bore X Stroke | 3.35 X 3.46 | 3.59 X 2.99 | 3.35 X 3.46 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 8.9:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 29 | 18 / 24 | 21 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 22 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
| Back Legroom (in) | 36.6 | 36.6 | 36.6 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 106.3 | 106.3 | 106.3 |
| Length (in) | 185.0 | 185.0 | 185.0 |
| Height (in) | 55.3 | 55.3 | 55.3 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Opt. | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | N/A |
| Power Door Locks | Std. | Std. | N/A |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | N/A |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 17.2 | 17.2 | 17.2 |