1998 Hyundai Tiburon Specs
Great Deals
—
Used Hyundai Tiburon
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | 2 Dr FX Hatchback | 2 Dr STD Hatchback |
|---|---|---|
| Original MSRP | $14,899 | $13,599 |
| Invoice | $13,198 | $12,326 |
| Engine | ||
| 2.0L 140 hp I4 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 140 @ 6000 | 140 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 133 @ 4800 | 133 @ 4800 |
| Displacement (cc) | 1975 | 1975 |
| Bore X Stroke | 3.23 X 3.68 | 3.23 X 3.68 |
| Compression Ratio | 10.3:1 | 10.3:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 29 | 22 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 31 | 22 / 31 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 43.1 | 43.1 |
| Back Legroom (in) | 29.9 | 29.9 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 97.4 | 97.4 |
| Length (in) | 170.9 | 170.9 |
| Height (in) | 51.7 | 51.7 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | N/A |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 12.8 | 12.8 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 |
Ask CarGurus
1998 Hyundai Tiburon question?