2000 Hyundai Sonata Specs
Check Prices
— $5,317
avg. price
Great deals on used Hyundai Sonatas in your area.
| Trim | Base | GLS |
|---|---|---|
| Original MSRP | $14,999 | $16,999 |
| Invoice | $13,805 | $15,116 |
| Engine | ||
| 2.4L 149 hp I4 | Std. | - |
| 2.5L 170 hp V6 | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 149 @ 5500 | 170 @ 6250 |
| Torque (@rpm) | 156 @ 3000 | 165 @ 4250 |
| Displacement (cc) | 2351 | 2540 |
| Bore X Stroke | 3.41 X 3.94 | 3.24 X 3.13 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 9.7:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 28 | 20 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 29 | 20 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 43.3 | 43.3 |
| Back Legroom (in) | 36.2 | 36.2 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 106.3 | 106.3 |
| Length (in) | 185.4 | 185.4 |
| Height (in) | 55.5 | 55.5 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.2 | 13.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 17.2 | 17.2 |