2005 Hyundai Tucson Specs
Great Deals
—
Used Hyundai Tucson
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | GL 2WD | GL 4WD | GLS 2WD | GLS 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $17,499 | $18,999 | $20,049 | $21,549 |
| Invoice | $16,449 | $17,859 | $18,806 | $20,213 |
| Engine | ||||
| 2.0L 140 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 2.6L 173 hp V6 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 140 @ 6000 | 140 @ 6000 | 173 @ 6000 | 173 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 136 @ 4500 | 136 @ 4500 | 178 @ 4000 | 178 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 1976 | 1976 | 2648 | 2648 |
| Bore X Stroke | 3.23 X 3.68 | 3.23 X 3.68 | 3.41 X 2.95 | 3.41 X 2.95 |
| Compression Ratio | 10.1:1 | 10.1:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 27 | N/A / N/A | 20 / 26 | 19 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 27 | 21 / 26 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 |
| Back Legroom (in) | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 |
| Length (in) | 170.3 | 170.3 | 170.3 | 170.3 |
| Height (in) | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1191 / 1209 | 1205 / 1205 | 1282 / 1282 | 1280 / 1280 |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 15.3 | 15.3 | 17.2 | 17.2 |
| Trim | LX 2WD | LX 4WD |
|---|---|---|
| Original MSRP | $21,299 | $22,799 |
| Invoice | $19,957 | $21,363 |
| Engine | ||
| 2.6L 173 hp V6 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 173 @ 6000 | 173 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 178 @ 4000 | 178 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2648 | 2648 |
| Bore X Stroke | 3.41 X 2.95 | 3.41 X 2.95 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 26 | 19 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.1 | 42.1 |
| Back Legroom (in) | 37.2 | 37.2 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 103.5 | 103.5 |
| Length (in) | 170.3 | 170.3 |
| Height (in) | 66.1 | 66.1 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 22.7 | 22.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1282 / 1282 | 1280 / 1280 |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 17.2 | 17.2 |
Ask CarGurus
2005 Hyundai Tucson question?