1997 Ford Ranger Specs
Check Prices
— $5,555
avg. price
Great deals on used Ford Rangers in your area.
| Trim | 2 Dr Splash 4WD Extended Cab Stepside SB | 2 Dr Splash 4WD Standard Cab Stepside SB | 2 Dr Splash Extended Cab Stepside SB | 2 Dr Splash Standard Cab Stepside SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $20,325 | $19,375 | $16,575 | $14,945 |
| Invoice | $18,221 | $17,385 | $14,921 | $13,486 |
| Engine | ||||
| 2.3L 112 hp I4 | - | - | - | Std. |
| 3.0L 147 hp V6 | Std. | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 147 @ 5050 | 147 @ 5050 | 147 @ 5050 | 112 |
| Torque (@rpm) | 179 @ 3500 | 179 @ 3500 | 179 @ 3500 | 135 |
| Displacement (cc) | 2957 | 2957 | 2957 | 2298 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.78 X 3.13 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 23 | 16 / 20 | 18 / 24 | 21 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 24 | 17 / 22 | 19 / 25 | 23 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 41.2 | N/A | 41.2 | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 125.4 | 108.2 | 125.1 | 107.9 |
| Length (in) | 201.4 | 184.3 | 201.4 | 184.2 |
| Height (in) | 67.8 | 67.5 | 64.1 | 64.3 |
| Bed Length (in) | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 71.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1200 / 1400 | 1250 / 1500 | 1000 / 1000 | 1050 / 1050 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2100 / 5500 | 2400 / 5800 | 2000 / 2000 | N/A / 2000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.5 | 17.0 | 20.5 | 17.0 |
| Trim | 2 Dr STX 4WD Extended Cab SB | 2 Dr STX 4WD Standard Cab LB | 2 Dr STX 4WD Standard Cab SB | 2 Dr XL 4WD Extended Cab SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $19,305 | $18,740 | $18,150 | $17,980 |
| Invoice | $17,323 | $16,826 | $16,308 | $16,157 |
| Engine | ||||
| 3.0L 147 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 147 @ 5050 | 147 @ 5050 | 147 @ 5050 | 147 @ 5050 |
| Torque (@rpm) | 179 @ 3500 | 179 @ 3500 | 179 @ 3500 | 179 @ 3500 |
| Displacement (cc) | 2957 | 2957 | 2957 | 2957 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 23 | 16 / 20 | 16 / 20 | 17 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 24 | 17 / 22 | 17 / 22 | 18 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 41.2 | N/A | N/A | 41.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 125.4 | 114.2 | 108.2 | 125.4 |
| Length (in) | 201.5 | 196.3 | 184.3 | 201.5 |
| Height (in) | 67.8 | 66.0 | 66.7 | 67.8 |
| Bed Length (in) | 71.80 | 83.80 | 71.80 | 71.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1250 / 1450 | 1550 / 1550 | 1550 / 1550 | 1250 / 1450 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2200 / 5600 | 2400 / 5800 | 2400 / 5800 | 2200 / 4100 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.5 | 20.0 | 17.0 | 20.5 |
| Trim | 2 Dr XL 4WD Extended Cab Stepside SB | 2 Dr XL 4WD Standard Cab LB | 2 Dr XL 4WD Standard Cab SB | 2 Dr XL 4WD Standard Cab Stepside SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $17,980 | $16,835 | $16,365 | $16,365 |
| Invoice | $16,157 | $15,823 | $15,391 | $15,391 |
| Engine | ||||
| 3.0L 147 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 147 @ 5050 | 147 @ 5050 | 147 @ 5050 | 147 @ 5050 |
| Torque (@rpm) | 179 @ 3500 | 179 @ 3500 | 179 @ 3500 | 179 @ 3500 |
| Displacement (cc) | 2957 | 2957 | 2957 | 2957 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 23 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 24 | 17 / 22 | 17 / 22 | 17 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 41.2 | N/A | N/A | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 125.4 | 114.2 | 108.2 | 108.2 |
| Length (in) | 201.5 | 196.3 | 184.3 | 184.3 |
| Height (in) | 67.8 | 66.0 | 66.7 | 66.7 |
| Bed Length (in) | 71.80 | 83.80 | 71.80 | 71.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | N/A | N/A | N/A |
| Power Door Locks | Opt. | N/A | N/A | N/A |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1250 / 1450 | 1250 / 1550 | 1250 / 1550 | 1250 / 1550 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2200 / 4100 | 2400 / 4400 | 2400 / 4400 | 2400 / 4400 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.5 | 20.0 | 17.0 | 17.0 |
| Trim | 2 Dr XL Extended Cab SB | 2 Dr XL Extended Cab Stepside SB | 2 Dr XL Standard Cab LB | 2 Dr XL Standard Cab SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $14,415 | $14,415 | $11,455 | $11,070 |
| Invoice | $13,020 | $13,020 | $10,874 | $10,519 |
| Engine | ||||
| 2.3L 112 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Torque (@rpm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Displacement (cc) | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 |
| Bore X Stroke | 3.78 X 3.13 | 3.78 X 3.13 | 3.78 X 3.13 | 3.78 X 3.13 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 21 / 25 | 21 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 27 | 22 / 27 | 23 / 27 | 23 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 41.2 | 41.2 | N/A | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 125.4 | 125.4 | 113.9 | 107.9 |
| Length (in) | 201.4 | 201.4 | 196.2 | 184.2 |
| Height (in) | 64.1 | 64.1 | 63.8 | 63.9 |
| Bed Length (in) | 71.80 | 71.80 | 83.80 | 71.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1250 / 1550 | 1250 / 1550 | 1250 / 1650 | 1250 / 1650 |
| Std/Max. Towing (lb) | 1300 / 3900 | 1300 / 3900 | N/A / 4000 | N/A / 4000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.5 | 20.5 | 17.0 | 17.0 |
| Trim | 2 Dr XL Standard Cab Stepside SB | 2 Dr XLT 4WD Extended Cab SB | 2 Dr XLT 4WD Extended Cab Stepside SB | 2 Dr XLT 4WD Standard Cab LB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $11,070 | $19,390 | $19,390 | $18,495 |
| Invoice | $10,519 | $17,399 | $17,399 | $16,611 |
| Engine | ||||
| 2.3L 112 hp I4 | Std. | - | - | - |
| 3.0L 147 hp V6 | - | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 112 | 147 @ 5050 | 147 @ 5050 | 147 @ 5050 |
| Torque (@rpm) | 135 | 179 @ 3500 | 179 @ 3500 | 179 @ 3500 |
| Displacement (cc) | 2298 | 2957 | 2957 | 2957 |
| Bore X Stroke | 3.78 X 3.13 | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 25 | 17 / 23 | 17 / 23 | 16 / 20 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 27 | 18 / 24 | 18 / 24 | 17 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | N/A | 41.2 | 41.2 | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 107.9 | 125.4 | 125.4 | 114.2 |
| Length (in) | 184.2 | 201.5 | 201.5 | 196.3 |
| Height (in) | 63.9 | 67.8 | 67.8 | 66.0 |
| Bed Length (in) | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 83.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | N/A | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1250 / 1650 | 1250 / 1450 | 1250 / 1450 | 1550 / 1550 |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / 4000 | 2200 / 5600 | 2200 / 5600 | 2400 / 5800 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 17.0 | 20.5 | 20.5 | 20.0 |
| Trim | 2 Dr XLT 4WD Standard Cab SB | 2 Dr XLT 4WD Standard Cab Stepside SB | 2 Dr XLT Extended Cab SB | 2 Dr XLT Extended Cab Stepside SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $17,905 | $17,905 | $15,015 | $15,015 |
| Invoice | $16,091 | $16,091 | $13,548 | $13,548 |
| Engine | ||||
| 2.3L 112 hp I4 | - | - | Std. | Std. |
| 3.0L 147 hp V6 | Std. | Std. | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 147 @ 5050 | 147 @ 5050 | 112 | 112 |
| Torque (@rpm) | 179 @ 3500 | 179 @ 3500 | 135 | 135 |
| Displacement (cc) | 2957 | 2957 | 2298 | 2298 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.78 X 3.13 | 3.78 X 3.13 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 20 | 16 / 20 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 22 | 17 / 22 | 22 / 27 | 22 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | N/A | N/A | 41.2 | 41.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 108.2 | 108.2 | 125.4 | 125.4 |
| Length (in) | 184.3 | 184.3 | 201.4 | 201.4 |
| Height (in) | 66.7 | 66.7 | 64.1 | 64.1 |
| Bed Length (in) | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 71.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1550 / 1550 | 1550 / 1550 | 1250 / 1550 | 1250 / 1550 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2400 / 5800 | 2400 / 5800 | 1300 / 5800 | 1300 / 5800 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 17.0 | 17.0 | 20.5 | 20.5 |
| Trim | 2 Dr XLT Standard Cab LB | 2 Dr XLT Standard Cab SB | 2 Dr XLT Standard Cab Stepside SB |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $13,370 | $12,840 | $12,840 |
| Invoice | $12,101 | $11,634 | $11,634 |
| Engine | |||
| 2.3L 112 hp I4 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 112 | 112 | 112 |
| Torque (@rpm) | 135 | 135 | 135 |
| Displacement (cc) | 2298 | 2298 | 2298 |
| Bore X Stroke | 3.78 X 3.13 | 3.78 X 3.13 | 3.78 X 3.13 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 25 | 21 / 25 | 21 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 27 | 23 / 27 | 23 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 3 | 3 | 3 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | N/A | N/A | N/A |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 113.9 | 107.9 | 107.9 |
| Length (in) | 196.2 | 184.2 | 184.2 |
| Height (in) | 63.8 | 63.9 | 63.9 |
| Bed Length (in) | 83.80 | 71.80 | 71.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1250 / 1650 | 1250 / 1650 | 1250 / 1650 |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / 6000 | N/A / 6000 | N/A / 6000 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 17.0 | 17.0 | 17.0 |