1997 Ford Mustang Specs
Check Prices
— $8,778
avg. price
Great deals on used Ford Mustangs in your area.
| Trim | 2 Dr GT Convertible | 2 Dr GT Coupe | 2 Dr STD Convertible | 2 Dr STD Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $23,985 | $18,000 | $20,755 | $15,355 |
| Invoice | $21,787 | $16,460 | $18,912 | $14,107 |
| Engine | ||||
| 3.8L 150 hp V6 | - | - | Std. | Std. |
| 4.6L 215 hp V8 | Std. | Std. | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 215 @ 4500 | 215 @ 4500 | 150 @ 4000 | 150 @ 4000 |
| Torque (@rpm) | 290 @ 3250 | 290 @ 3250 | 215 @ 2750 | 215 @ 2750 |
| Displacement (cc) | 4605 | 4605 | 3802 | 3802 |
| Bore X Stroke | 3.60 X 3.60 | 3.60 X 3.60 | 3.81 X 3.39 | 3.81 X 3.39 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 24 | 17 / 24 | 20 / 30 | 20 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 26 | 18 / 26 | 20 / 30 | 20 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 41.9 | 41.9 | 42.6 | 42.6 |
| Back Legroom (in) | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3 |
| Length (in) | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 |
| Height (in) | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.2 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Opt. | Std. | Opt. |
| Power Door Locks | Std. | Opt. | Std. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 7.7 | 10.9 | 7.7 | 10.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
