1997 Honda Passport Specs
Check Prices
— $5,138
avg. price
Great deals on used Honda Passports in your area.
| Trim | 4 Dr EX 4WD SUV | 4 Dr EX SUV | 4 Dr LX 4WD SUV | 4 Dr LX SUV |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $27,880 | $26,180 | $24,350 | $21,470 |
| Invoice | $24,730 | $23,222 | $21,598 | $19,043 |
| Engine | ||||
| 3.2L 190 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Torque (@rpm) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Displacement (cc) | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 |
| Bore X Stroke | 3.68 X 3.03 | 3.68 X 3.03 | 3.68 X 3.03 | 3.68 X 3.03 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Std. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 18 | 16 / 20 | 15 / 18 | 16 / 20 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 20 | N/A / N/A | 18 / 20 | 18 / 20 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| Back Legroom (in) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 |
| Length (in) | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Height (in) | 66.3 | 66.3 | 66.5 | 66.5 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Std. | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | N/A |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | 890 / 890 | 835 / 835 | 890 / 890 | 860 / 860 |
| Std/Max. Towing (lb) | 3500 / 4500 | 3500 / 4500 | 3500 / 4500 | 3500 / 4500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
