2000 Honda Passport Specs
Check Prices
— $8,723
avg. price
Great deals on used Honda Passports in your area.
| Trim | 4 Dr EX 4WD SUV | 4 Dr EX SUV | 4 Dr LX 4WD SUV | 4 Dr LX SUV |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $29,050 | $26,600 | $25,950 | $22,800 |
| Invoice | $25,933 | $23,747 | $23,167 | $20,358 |
| Engine | ||||
| 3.2L 205 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 205 @ 5400 | 205 @ 5400 | 205 @ 5400 | 205 @ 5400 |
| Torque (@rpm) | 214 @ 3000 | 214 @ 3000 | 214 @ 3000 | 214 @ 3000 |
| Displacement (cc) | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 |
| Bore X Stroke | 3.68 X 3.03 | 3.68 X 3.03 | 3.68 X 3.03 | 3.68 X 3.03 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 20 | 16 / 21 | 16 / 20 | 16 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 16 / 20 | 16 / 20 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 |
| Back Legroom (in) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 |
| Length (in) | 178.2 | 178.2 | 184.2 | 184.0 |
| Height (in) | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.6 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Std. | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1098 / 1098 | 1093 / 1093 | 1159 / 1159 | 1176 / 1176 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 4500 | 2000 / 4500 | 2000 / 4500 | 2000 / 4500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
| Trim | EX-L |
|---|---|
| Original MSRP | $27,700 |
| Invoice | $24,728 |
| Engine | |
| 3.2L 205 hp V6 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 205 @ 5400 |
| Torque (@rpm) | 214 @ 3000 |
| Displacement (cc) | 3165 |
| Bore X Stroke | 3.68 X 3.03 |
| Compression Ratio | 9.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.1 |
| Back Legroom (in) | 35.0 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 106.4 |
| Length (in) | 178.2 |
| Height (in) | 68.8 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | Std. |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A |
| ABS Brakes | Std. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | 33.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1081 / 1081 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 4500 |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 21.1 |
