2003 Honda Civic Specs
Check Prices
— $13,175
avg. price
Great deals on used Honda Civics in your area.
| Trim | DX | DX Coupe | EX | EX Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $13,010 | $12,810 | $17,060 | $16,810 |
| Invoice | $11,898 | $11,715 | $15,592 | $15,364 |
| Engine | ||||
| 1.7L 115 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 1.7L 127 hp I4 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) Gas/Electric |
115 @ 6100 / N/A | 115 @ 6100 / N/A | 127 @ 6300 / N/A | 127 @ 6300 / N/A |
| Torque (@rpm) Gas/Electric |
110 @ 4500 / N/A | 110 @ 4500 / N/A | 114 @ 4800 / N/A | 114 @ 4800 / N/A |
| Displacement (cc) | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| Bore X Stroke | 2.95 X 3.72 | 2.95 X 3.72 | 2.95 X 3.72 | 2.95 X 3.72 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.9:1 | 9.9:1 |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 32 / 38 | 32 / 38 | 32 / 38 | 32 / 38 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.5 | 42.2 | 42.5 |
| Back Legroom (in) | 36.0 | 32.8 | 36.0 | 32.8 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Length (in) | 174.6 | 174.7 | 174.6 | 174.7 |
| Height (in) | 56.7 | 55.1 | 56.7 | 55.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Opt. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Power Door Locks | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio | Radio | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Trim | GX | HX Coupe | Hybrid | LX |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $20,510 | $13,710 | $19,550 | $15,210 |
| Invoice | N/A | $12,536 | $17,864 | $13,905 |
| Engine | ||||
| 1.3L 93 hp Hybrid | - | - | Std. | - |
| 1.7L 100 hp I4 | Std. | - | - | - |
| 1.7L 115 hp I4 | - | - | - | Std. |
| 1.7L 117 hp I4 | - | Std. | - | - |
| Horsepower (@rpm) Gas/Electric |
100 @ 6100 / N/A | 117 @ 6100 / N/A | 85 @ 5700 / 13 @ 0-5700 | 115 @ 6100 / N/A |
| Torque (@rpm) Gas/Electric |
98 @ 4000 / N/A | 111 @ 4500 / N/A | 87 @ 3300 / 46 @ 0-1000 | 110 @ 4500 / N/A |
| Displacement (cc) | 1668 | 1668 | 1339 | 1668 |
| Bore X Stroke | 2.95 X 3.72 | 2.95 X 3.72 | 2.87 X 3.15 | 2.95 X 3.72 |
| Compression Ratio | 12.5:1 | 9.9:1 | 10.8:1 | 9.5:1 |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 36 / 44 | 45 / 51 | 32 / 38 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Continuously Variable Transmission: | Std. | - | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 30 / 34 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.5 | 42.2 | 42.2 |
| Back Legroom (in) | 36.0 | 32.8 | 36.0 | 36.0 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Length (in) | 174.6 | 174.7 | 174.6 | 174.6 |
| Height (in) | 56.7 | 55.1 | 56.7 | 56.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Opt. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | N/A | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | N/A | Std. | N/A |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 6.1 | 12.9 | 10.1 | 12.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 8.0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Trim | LX Coupe | Si Hatchback |
|---|---|---|
| Original MSRP | $15,010 | $19,000 |
| Invoice | $13,722 | $17,362 |
| Engine | ||
| 1.7L 115 hp I4 | Std. | - |
| 2.0L 160 hp I4 | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) Gas/Electric |
115 @ 6100 / N/A | 160 @ 6500 / N/A |
| Torque (@rpm) Gas/Electric |
110 @ 4500 / N/A | 132 @ 5000 / N/A |
| Displacement (cc) | 1668 | 1998 |
| Bore X Stroke | 2.95 X 3.72 | 3.39 X 3.39 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.8:1 |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 32 / 38 | 26 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.5 | 42.2 |
| Back Legroom (in) | 32.8 | 33.0 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 103.1 | 101.2 |
| Length (in) | 174.7 | 168.4 |
| Height (in) | 55.1 | 56.7 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | N/A | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 12.9 | 15.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 13.2 | 13.2 |
