2004 Honda Civic Specs
Check Prices
— $13,696
avg. price
Great deals on used Honda Civics in your area.
| Trim | DX | EX | EX Coupe | GX |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $13,010 | $17,260 | $16,860 | $20,760 |
| Invoice | $11,898 | $15,775 | $15,410 | $18,795 |
| Engine | ||||
| 1.7L 100 hp I4 | - | - | - | Std. |
| 1.7L 115 hp I4 | Std. | - | - | - |
| 1.7L 127 hp I4 | - | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) Gas/Electric |
115 @ 6100 / N/A | 127 @ 6300 / N/A | 127 @ 6300 / N/A | 100 @ 6100 / N/A |
| Torque (@rpm) Gas/Electric |
110 @ 4500 / N/A | 114 @ 4800 / N/A | 114 @ 4800 / N/A | 98 @ 4000 / N/A |
| Displacement (cc) | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| Bore X Stroke | 2.95 X 3.72 | 2.95 X 3.72 | 2.95 X 3.72 | 2.95 X 3.72 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.9:1 | 9.9:1 | 12.5:1 |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 32 / 38 | 32 / 37 | 32 / 37 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Continuously Variable Transmission: | - | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | 30 / 34 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.2 | 42.5 | 42.2 |
| Back Legroom (in) | 36.0 | 36.0 | 32.8 | 36.0 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Length (in) | 174.6 | 174.6 | 174.7 | 174.6 |
| Height (in) | 56.7 | 56.7 | 55.1 | 56.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Std. | Std. | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | N/A | Std. | Std. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 7.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 8.0 |
| Trim | HX Coupe | Hybrid | LX | LX Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $13,710 | $19,800 | $15,360 | $15,160 |
| Invoice | $12,536 | $18,092 | $14,041 | $13,859 |
| Engine | ||||
| 1.3L I4 | - | Std. | - | - |
| 1.7L 115 hp I4 | - | - | Std. | Std. |
| 1.7L 117 hp I4 | Std. | - | - | - |
| Horsepower (@rpm) Gas/Electric |
117 @ 6100 / N/A | 85 @ 5700 / N/A | 115 @ 6100 / N/A | 115 @ 6100 / N/A |
| Torque (@rpm) Gas/Electric |
111 @ 4500 / N/A | 87 @ 3300 / 116 @ 0-1500 | 110 @ 4500 / N/A | 110 @ 4500 / N/A |
| Displacement (cc) | 1668 | 1339 | 1668 | 1668 |
| Bore X Stroke | 2.95 X 3.72 | 2.87 X 3.15 | 2.95 X 3.72 | 2.95 X 3.72 |
| Compression Ratio | 9.9:1 | 10.8:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 36 / 44 | 46 / 51 | 32 / 38 | 32 / 38 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.5 | 42.2 | 42.2 | 42.5 |
| Back Legroom (in) | 32.8 | 36.0 | 36.0 | 32.8 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 103.1 | 103.2 | 103.1 | 103.1 |
| Length (in) | 174.7 | 174.8 | 174.6 | 174.7 |
| Height (in) | 55.1 | 56.3 | 56.7 | 55.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | N/A | Std. | N/A | N/A |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 12.9 | 10.1 | 12.9 | 12.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Trim | Si Hatchback | Value Package | Value Package Coupe |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $19,070 | $14,410 | $13,410 |
| Invoice | $17,468 | $13,175 | $12,263 |
| Engine | |||
| 1.7L 115 hp I4 | - | Std. | Std. |
| 2.0L 160 hp I4 | Std. | - | - |
| Horsepower (@rpm) Gas/Electric |
160 @ 6500 / N/A | 115 @ 6100 / N/A | 115 @ 6100 / N/A |
| Torque (@rpm) Gas/Electric |
132 @ 5000 / N/A | 110 @ 4500 / N/A | 110 @ 4500 / N/A |
| Displacement (cc) | 1998 | 1668 | 1668 |
| Bore X Stroke | 3.39 X 3.39 | 2.95 X 3.72 | 2.95 X 3.72 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 29 / 38 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 26 / 31 | N/A / N/A | 32 / 38 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.2 | 42.5 |
| Back Legroom (in) | 33.0 | 36.0 | 32.8 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 101.2 | 103.1 | 103.1 |
| Length (in) | 165.8 | 174.6 | 174.7 |
| Height (in) | 56.7 | 56.7 | 55.1 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Std. | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | N/A | N/A |
| Power Door Locks | Std. | N/A | N/A |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | N/A | N/A |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 15.7 | 12.9 | 12.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
