2004 Honda Accord Specs
Check Prices
— $19,200
avg. price
Great deals on used Honda Accords in your area.
| Trim | DX | EX | EX Coupe | EX V6 |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $15,900 | $21,700 | $21,800 | $26,400 |
| Invoice | $14,318 | $19,530 | $19,620 | $23,754 |
| Engine | ||||
| 2.4L 160 hp I4 | Std. | Std. | Std. | - |
| 3.0L 240 hp V6 | - | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 160 @ 5500 | 160 @ 5500 | 160 @ 5500 | 240 @ 6250 |
| Torque (@rpm) | 161 @ 4500 | 161 @ 4500 | 161 @ 4500 | 212 @ 5000 |
| Displacement (cc) | 2354 | 2354 | 2354 | 2997 |
| Bore X Stroke | 3.43 X 3.90 | 3.43 X 3.90 | 3.43 X 3.90 | 3.39 X 3.39 |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | 10.0:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | 21 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 26 / 34 | 26 / 34 | 26 / 34 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.6 | 42.6 | 43.1 | 42.6 |
| Back Legroom (in) | 36.8 | 36.8 | 31.9 | 36.8 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 107.9 | 107.9 | 105.1 | 107.9 |
| Length (in) | 189.5 | 189.5 | 187.6 | 189.5 |
| Height (in) | 57.1 | 57.1 | 55.7 | 57.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 14.0 | 14.0 | 12.8 | 14.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | 1000 / 1000 | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| Trim | LX | LX Coupe | LX V6 | LX V6 Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $19,300 | $19,400 | $23,300 | $23,400 |
| Invoice | $17,374 | $17,464 | $20,968 | $21,058 |
| Engine | ||||
| 2.4L 160 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 3.0L 240 hp V6 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 160 @ 5500 | 160 @ 5500 | 240 @ 6250 | 240 @ 6250 |
| Torque (@rpm) | 161 @ 4500 | 161 @ 4500 | 212 @ 5000 | 212 @ 5000 |
| Displacement (cc) | 2354 | 2354 | 2997 | 2997 |
| Bore X Stroke | 3.43 X 3.90 | 3.43 X 3.90 | 3.39 X 3.39 | 3.39 X 3.39 |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.7:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 21 / 30 | 21 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 26 / 34 | 26 / 34 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.6 | 43.1 | 42.6 | 43.1 |
| Back Legroom (in) | 36.8 | 31.9 | 36.8 | 31.9 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 107.9 | 105.1 | 107.9 | 105.1 |
| Length (in) | 189.5 | 187.6 | 189.5 | 187.6 |
| Height (in) | 57.1 | 55.7 | 57.1 | 55.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 14.0 | 12.8 | 14.0 | 12.8 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | 1000 / 1000 | N/A / N/A | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |

