Search
Explore
- Ford
- Ford Aerostar
-
1997 Ford Aerostar
Other Years
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1997 Ford Aerostar Groups
THUNDERBIRD SUPERCOU...
USA vs Europe vs Far...
1961-1963 ford thund...
Newest Groups
1997 Ford Aerostar Price
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1997 Ford Aerostar Specs
Check Prices
($3,112 avg. price)
Find a used Ford Aerostar in your area.
| 3 Dr STD Cargo Van | 3 Dr XLT AWD Passenger Van Extended | 3 Dr XLT Passenger Van | 3 Dr XLT Passenger Van Extended | |
|---|---|---|---|---|
| Trim | ||||
| Original MSRP | $17,235 | $23,950 | $17,925 | $20,865 |
| Invoice | $15,607 | $21,517 | $16,214 | $18,801 |
| Engine | ||||
| 3.0L 140 hp V6 | Std. | - | Std. | Std. |
| 4.0L 152 hp V6 | - | Std. | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 140 | 152 @ 4750 | 140 | 140 |
| Torque (@rpm) | 160 | 192 @ 3750 | 160 | 160 |
| Displacement (cc) | 2983 | 3982 | 2983 | 2983 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 23 | N/A / N/A | 16 / 23 | 16 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 14 / 19 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 2 | 7 | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | N/A | 39.4 | 38.6 | 39.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 118.9 |
| Length (in) | 174.9 | 190.3 | 174.9 | 190.3 |
| Height (in) | 72.3 | 72.8 | 72.3 | 72.6 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | N/A | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 141.4 | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1860 / 1860 | 1860 / 1860 | 1860 / 1860 | 1860 / 1860 |
| Std/Max. Towing (lb) | 3900 / 3900 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |


