1998 Ford Expedition Specs
Check Prices
— $8,381
avg. price
Great deals on used Ford Expeditions in your area.
| Trim | 4 Dr Eddie Bauer 4WD SUV | 4 Dr Eddie Bauer SUV | 4 Dr XLT 4WD SUV | 4 Dr XLT SUV |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $34,690 | $32,055 | $30,825 | $28,225 |
| Invoice | $30,233 | $27,993 | $26,947 | $24,737 |
| Engine | ||||
| 4.6L 215 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 215 @ 4500 | 215 @ 4500 | 215 @ 4500 | 215 @ 4500 |
| Torque (@rpm) | 290 @ 3250 | 290 @ 3250 | 290 @ 3250 | 290 @ 3250 |
| Displacement (cc) | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
| Bore X Stroke | 3.60 X 3.60 | 3.60 X 3.60 | 3.60 X 3.60 | 3.60 X 3.60 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 13 / 18 | 14 / 19 | 13 / 18 | 14 / 19 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
| Back Legroom (in) | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 119.1 | 119.1 | 119.1 | 119.1 |
| Length (in) | 204.6 | 204.6 | 204.6 | 204.6 |
| Height (in) | 76.6 | 74.3 | 76.6 | 74.3 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1825 / 1875 | 1950 / 2000 | 1825 / 1875 | 1950 / 2000 |
| Std/Max. Towing (lb) | 6100 / 7900 | 5900 / 8000 | 6100 / 7900 | 5900 / 8000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 30.0 | 26.0 | 30.0 | 26.0 |
