1999 Ford Ranger Specs
Check Prices
— $7,818
avg. price
Great deals on used Ford Rangers in your area.
| Trim | 2 Dr XL 4WD Extended Cab SB | 2 Dr XL 4WD Extended Cab Stepside SB | 2 Dr XL 4WD Standard Cab LB | 2 Dr XL 4WD Standard Cab SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $17,335 | $17,335 | $16,195 | $15,725 |
| Invoice | $15,610 | $15,610 | $15,254 | $14,822 |
| Engine | ||||
| 3.0L 143 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 143 @ 4750 | 143 @ 4750 | 143 @ 4750 | 143 @ 4750 |
| Torque (@rpm) | 180 @ 3750 | 180 @ 3750 | 180 @ 3750 | 180 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 2957 | 2957 | 2957 | 2957 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 22 | 17 / 22 | 17 / 22 | 17 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 23 | 18 / 23 | 18 / 23 | 18 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.2 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 40.3 | 40.3 | N/A | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 125.9 | 125.9 | 117.6 | 111.6 |
| Length (in) | 201.7 | 201.7 | 199.5 | 187.7 |
| Height (in) | 67.5 | 67.5 | 67.6 | 67.6 |
| Bed Length (in) | 71.80 | 71.80 | 83.80 | 71.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio | Radio | Radio | Radio |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1260 / 1520 | 1260 / 1520 | 1260 / 1540 | 1260 / 1540 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2240 / 4200 | 2240 / 4200 | 2400 / 4360 | 2400 / 4360 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 16.5 |
| Trim | 2 Dr XL 4WD Standard Cab Stepside SB | 2 Dr XL Extended Cab SB | 2 Dr XL Extended Cab Stepside SB | 2 Dr XL Standard Cab LB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $15,725 | $15,300 | $15,300 | $12,315 |
| Invoice | $14,822 | $13,819 | $13,819 | $11,684 |
| Engine | ||||
| 2.5L 119 hp I4 | - | Std. | Std. | Std. |
| 3.0L 143 hp V6 | Std. | - | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 143 @ 4750 | 119 @ 5000 | 119 @ 5000 | 119 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 180 @ 3750 | 146 @ 3000 | 146 @ 3000 | 146 @ 3000 |
| Displacement (cc) | 2957 | 2507 | 2507 | 2507 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.14 | 3.78 X 3.40 | 3.78 X 3.40 | 3.78 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | - | - | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 22 | N/A / N/A | N/A / N/A | 20 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Opt. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 23 | 22 / 27 | 22 / 27 | 22 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | N/A | 40.3 | 40.3 | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 111.6 | 125.7 | 125.7 | 117.5 |
| Length (in) | 187.7 | 202.9 | 202.9 | 200.7 |
| Height (in) | 67.6 | 64.8 | 64.8 | 64.9 |
| Bed Length (in) | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 83.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio | Radio | Radio | Radio |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1260 / 1540 | 1260 / 1620 | 1260 / 1620 | 1260 / 1660 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2400 / 4360 | 1440 / 4000 | 1440 / 4000 | 1600 / 4000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| Trim | 2 Dr XL Standard Cab SB | 2 Dr XL Standard Cab Stepside SB | 2 Dr XLT 4WD Extended Cab SB | 2 Dr XLT 4WD Extended Cab Stepside SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $11,845 | $11,845 | $19,435 | $19,435 |
| Invoice | $11,252 | $11,252 | $17,458 | $17,458 |
| Engine | ||||
| 2.5L 119 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 3.0L 143 hp V6 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 119 @ 5000 | 119 @ 5000 | 143 @ 4750 | 143 @ 4750 |
| Torque (@rpm) | 146 @ 3000 | 146 @ 3000 | 180 @ 3750 | 180 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 2507 | 2507 | 2957 | 2957 |
| Bore X Stroke | 3.78 X 3.40 | 3.78 X 3.40 | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 |
| Compression Ratio | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.1:1 | 9.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 25 | 20 / 25 | 17 / 22 | 17 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 27 | 22 / 27 | 18 / 23 | 18 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.2 | 42.2 |
| Back Legroom (in) | N/A | N/A | 40.3 | 40.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 111.6 | 111.6 | 125.9 | 125.9 |
| Length (in) | 187.5 | 187.5 | 201.7 | 201.7 |
| Height (in) | 64.9 | 64.9 | 67.5 | 67.5 |
| Bed Length (in) | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 71.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio | Radio | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1260 / 1660 | 1260 / 1660 | 1260 / 1520 | 1260 / 1520 |
| Std/Max. Towing (lb) | 1600 / 4000 | 1600 / 4000 | 2240 / 5660 | 2240 / 5660 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.5 | 16.5 | 19.5 | 19.5 |
| Trim | 2 Dr XLT 4WD Standard Cab LB | 2 Dr XLT 4WD Standard Cab SB | 2 Dr XLT 4WD Standard Cab Stepside SB | 2 Dr XLT Extended Cab SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $18,310 | $17,735 | $17,735 | $16,020 |
| Invoice | $16,467 | $15,962 | $15,962 | $14,453 |
| Engine | ||||
| 2.5L 119 hp I4 | - | - | - | Std. |
| 3.0L 143 hp V6 | Std. | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 143 @ 4750 | 143 @ 4750 | 143 @ 4750 | 119 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 180 @ 3750 | 180 @ 3750 | 180 @ 3750 | 146 @ 3000 |
| Displacement (cc) | 2957 | 2957 | 2957 | 2507 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.78 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 22 | 17 / 22 | 17 / 22 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 23 | 18 / 23 | 18 / 23 | 22 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.2 |
| Back Legroom (in) | N/A | N/A | N/A | 40.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 117.6 | 111.6 | 111.6 | 125.7 |
| Length (in) | 199.5 | 187.7 | 187.7 | 202.9 |
| Height (in) | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 64.8 |
| Bed Length (in) | 83.80 | 71.80 | 71.80 | 71.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1260 / 1540 | 1260 / 1540 | 1260 / 1540 | 1260 / 1620 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2400 / 5820 | 2400 / 5820 | 2400 / 5820 | 1440 / 5980 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 19.5 | 16.5 | 16.5 | 19.5 |
| Trim | 2 Dr XLT Extended Cab Stepside SB | 2 Dr XLT Standard Cab LB | 2 Dr XLT Standard Cab SB | 2 Dr XLT Standard Cab Stepside SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $16,020 | $14,470 | $13,920 | $13,920 |
| Invoice | $14,453 | $13,089 | $12,606 | $12,606 |
| Engine | ||||
| 2.5L 119 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 119 @ 5000 | 119 @ 5000 | 119 @ 5000 | 119 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 146 @ 3000 | 146 @ 3000 | 146 @ 3000 | 146 @ 3000 |
| Displacement (cc) | 2507 | 2507 | 2507 | 2507 |
| Bore X Stroke | 3.78 X 3.40 | 3.78 X 3.40 | 3.78 X 3.40 | 3.78 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 20 / 25 | 20 / 25 | 20 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 27 | 22 / 27 | 22 / 27 | 22 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 40.3 | N/A | N/A | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 125.7 | 117.5 | 111.6 | 111.6 |
| Length (in) | 202.9 | 200.7 | 187.5 | 187.5 |
| Height (in) | 64.8 | 64.9 | 64.9 | 64.9 |
| Bed Length (in) | 71.80 | 83.80 | 71.80 | 71.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1260 / 1620 | 1260 / 1660 | 1260 / 1660 | 1260 / 1660 |
| Std/Max. Towing (lb) | 1440 / 5980 | 1600 / 6000 | 1600 / 6000 | 1600 / 6000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 19.5 | 19.5 | 16.5 | 16.5 |
