2005 GMC Envoy Specs
Check Prices
— $21,253
avg. price
Great deals on used GMC Envoys in your area.
| Trim | 4 Dr Denali 4WD SUV | 4 Dr Denali SUV | 4 Dr SLE 4WD SUV | 4 Dr SLE SUV |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $38,955 | $36,880 | $30,775 | $28,525 |
| Invoice | $35,254 | $33,376 | $27,851 | $25,815 |
| Engine | ||||
| 4.2L 275 hp I6 | - | - | Std. | Std. |
| 5.3L 300 hp V8 | Std. | Std. | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 300 @ 5200 | 300 @ 5200 | 275 @ 6000 | 275 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 330 @ 4000 | 330 @ 4000 | 275 @ 3600 | 275 @ 3600 |
| Displacement (cc) | 5328 | 5328 | 4162 | 4162 |
| Bore X Stroke | 3.78 X 3.27 | 3.78 X 3.27 | 3.66 X 4.01 | 3.66 X 4.01 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 19 | 16 / 20 | 15 / 20 | 16 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
| Back Legroom (in) | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 |
| Length (in) | 191.6 | 191.6 | 191.6 | 191.6 |
| Height (in) | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1230 / 1230 | 1407 / 1407 | 1240 / 1240 | 1227 / 1227 |
| Std/Max. Towing (lb) | 6000 / 6500 | 6200 / 6700 | 5100 / 6100 | 5300 / 6300 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| Trim | 4 Dr SLT 4WD SUV | 4 Dr SLT SUV |
|---|---|---|
| Original MSRP | $34,910 | $32,660 |
| Invoice | $31,594 | $29,557 |
| Engine | ||
| 4.2L 275 hp I6 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 275 @ 6000 | 275 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 275 @ 3600 | 275 @ 3600 |
| Displacement (cc) | 4162 | 4162 |
| Bore X Stroke | 3.66 X 4.01 | 3.66 X 4.01 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 20 | 16 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.4 | 41.4 |
| Back Legroom (in) | 37.0 | 37.0 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 113.0 | 113.0 |
| Length (in) | 191.6 | 191.6 |
| Height (in) | 71.9 | 71.9 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 41.0 | 41.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1198 / 1198 | 1184 / 1184 |
| Std/Max. Towing (lb) | 5100 / 6100 | 5300 / 6300 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 22.0 | 22.0 |
New GMC Cars
Other GMC Envoy Years
| 2007 GMC Envoy | 2006 GMC Envoy | 2004 GMC Envoy |
| 2003 GMC Envoy | 2002 GMC Envoy | 2000 GMC Envoy |
| 1998 GMC Envoy |