1999 Ford Expedition Specs
Check Prices
— $9,770
avg. price
Great deals on used Ford Expeditions in your area.
| Trim | 4 Dr Eddie Bauer 4WD SUV | 4 Dr Eddie Bauer SUV | 4 Dr XLT 4WD SUV | 4 Dr XLT SUV |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $39,095 | $35,320 | $32,185 | $29,355 |
| Invoice | $33,966 | $30,757 | $28,093 | $25,687 |
| Engine | ||||
| 4.6L 240 hp V8 | - | Std. | Std. | Std. |
| 5.4L 260 hp V8 | Std. | - | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 260 @ 4500 | 240 @ 4750 | 240 @ 4750 | 240 @ 4750 |
| Torque (@rpm) | 350 @ 2500 | 280 @ 4000 | 280 @ 4000 | 280 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 5409 | 4605 | 4605 | 4605 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 4.16 | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 12 / 16 | 13 / 18 | 12 / 16 | 13 / 18 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Front Legroom (in) | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
| Back Legroom (in) | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 119.1 | 119.1 | 119.1 | 119.1 |
| Length (in) | 204.6 | 204.6 | 204.6 | 204.6 |
| Height (in) | 76.6 | 74.3 | 76.6 | 74.3 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1800 / 1850 | 1800 / 2020 | 1800 / 1850 | 1800 / 2020 |
| Std/Max. Towing (lb) | 7900 / 7900 | 5900 / 8300 | 6000 / 7900 | 5900 / 8300 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 30.0 | 26.0 | 30.0 | 26.0 |


