2009 Chevrolet Aveo Specs
Great Deals
—
New Chevrolet Aveo
Find deals in your area at AutoTrader.com
Car Spotlight SPONSORED CONTENT
2008 Honda Civic
MSRP: $15,010
MPG: 40
CG user rating: 



Car Spotlight SPONSORED CONTENT
2008 Nissan Sentra
MSRP: $14,750
MPG: 29
CG user rating: 



| Trim | Aveo5 LS | Aveo5 LT | Aveo5 LT2 | LS |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 1.6L 107 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 107 @ 6400 | 107 @ 6400 | 107 @ 6400 | 107 @ 6400 |
| Torque (@rpm) | 106 @ 3800 | 106 @ 3800 | 106 @ 3800 | 106 @ 3800 |
| Displacement (cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Bore X Stroke | 3.11 X 3.21 | 3.11 X 3.21 | 3.11 X 3.21 | 3.11 X 3.21 |
| Compression Ratio | 10.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | Opt. | Opt. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
| Length (in) | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 169.7 |
| Height (in) | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | Opt. | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Std. | Std. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Std. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Std. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | N/A | Opt. | Opt. | N/A |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 12.3 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Trim | LT | LT2 |
|---|---|---|
| Original MSRP | $13,920 | N/A |
| Invoice | $13,154 | N/A |
| Engine | ||
| 1.6L 103 hp I4 | Std. | - |
| 1.6L 107 hp I4 | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 103 @ 5800 | 107 @ 6400 |
| Torque (@rpm) | 107 @ 3400 | 106 @ 3800 |
| Displacement (cc) | 1598 | 1598 |
| Bore X Stroke | 3.11 X 3.21 | 3.11 X 3.21 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 10.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 32 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 34 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 35.4 | 35.4 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 97.6 | 97.6 |
| Length (in) | 169.7 | 169.7 |
| Height (in) | 58.9 | 59.3 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 12.4 | 12.3 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 11.0 | 12.0 |
Ask CarGurus
2009 Chevrolet Aveo question?
New Chevrolet Cars
Other Chevrolet Aveo Years
| 2007 Chevrolet Aveo | 2006 Chevrolet Aveo | 2005 Chevrolet Aveo |
| 2004 Chevrolet Aveo |