1997 Chrysler Sebring Specs
Check Prices
— $4,123
avg. price
Great deals on used Chrysler Sebrings in your area.
| Trim | 2 Dr JX Convertible | 2 Dr JXi Convertible | 2 Dr LX Coupe | 2 Dr LXi Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $20,150 | $24,760 | $16,540 | $21,120 |
| Invoice | $18,504 | $22,606 | $15,231 | $19,307 |
| Engine | ||||
| 2.0L 140 hp I4 | - | - | Std. | - |
| 2.4L 150 hp .4 | Std. | Std. | - | - |
| 2.5L 163 hp V6 | - | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 150 @ 5500 | 150 @ 5500 | 140 @ 6000 | 163 @ 5500 |
| Torque (@rpm) | 167 @ 4000 | 167 @ 4000 | 133 @ 4800 | 170 @ 4350 |
| Displacement (cc) | 2429 | 2429 | 1975 | 2497 |
| Bore X Stroke | 3.44 X 3.98 | 3.44 X 3.98 | 3.23 X 3.68 | 3.29 X 2.99 |
| Compression Ratio | 9.4:1 | 9.4:1 | 10.3:1 | 9.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Opt. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 28 | 20 / 28 | 21 / 30 | 20 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 22 / 31 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 43.4 | 43.4 |
| Back Legroom (in) | 35.2 | 35.2 | 34.0 | 34.0 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 106.0 | 106.0 | 103.7 | 103.7 |
| Length (in) | 193.0 | 193.0 | 191.0 | 191.0 |
| Height (in) | 54.8 | 54.8 | 51.0 | 51.4 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Std. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Opt. | Std. |
| Power Door Locks | Opt. | Std. | Opt. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Std. | Opt. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 11.3 | 11.3 | 13.1 | 13.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1500 / 2000 | 1500 / 2000 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.0 | 16.0 | 16.9 | 16.9 |
