2005 Chrysler Sebring Specs
Check Prices
— $14,002
avg. price
Great deals on used Chrysler Sebrings in your area.
| Trim | Base | Base Convertible | Base Coupe | GTC Convertible |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $19,595 | $25,655 | $22,255 | $27,130 |
| Invoice | $18,201 | $23,785 | $20,635 | $25,112 |
| Engine | ||||
| 2.4L 142 hp I4 | - | - | Std. | - |
| 2.4L 150 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 2.7L 200 hp V6 | - | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 150 @ 5500 | 150 @ 5500 | 142 @ 5500 | 200 @ 5800 |
| Torque (@rpm) | 160 @ 4200 | 160 @ 4200 | 155 @ 4000 | 190 @ 4850 |
| Displacement (cc) | 2429 | 2429 | 2351 | 2736 |
| Bore X Stroke | 3.44 X 3.98 | 3.44 X 3.98 | 3.41 X 3.94 | 3.38 X 3.09 |
| Compression Ratio | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.0:1 | 9.9:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 30 | 22 / 30 | 21 / 28 | 21 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.4 | 42.3 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 38.1 | 35.2 | 34.0 | 35.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 108.0 | 106.0 | 103.7 | 106.0 |
| Length (in) | 190.7 | 193.7 | 191.9 | 193.7 |
| Height (in) | 54.9 | 55.0 | 53.9 | 55.0 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | N/A | Opt. | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | N/A | Opt. | N/A |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | N/A | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 16.0 | 11.3 | 16.3 | 11.3 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.0 |
| Trim | Limited | Limited Convertible | Limited Coupe | Touring |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $22,605 | $31,265 | $24,630 | $20,315 |
| Invoice | $20,910 | $28,834 | $22,772 | $18,849 |
| Engine | ||||
| 2.7L 200 hp V6 | Std. | Std. | - | Std. |
| 3.0L 198 hp V6 | - | - | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 200 @ 5800 | 200 @ 5800 | 198 @ 5500 | 200 @ 5800 |
| Torque (@rpm) | 190 @ 4850 | 190 @ 4850 | 205 @ 4500 | 190 @ 4850 |
| Displacement (cc) | 2736 | 2736 | 2972 | 2736 |
| Bore X Stroke | 3.38 X 3.09 | 3.38 X 3.09 | 3.59 X 2.99 | 3.38 X 3.09 |
| Compression Ratio | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.0:1 | 9.9:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 28 | 21 / 28 | 20 / 28 | 21 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.4 | 42.3 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 38.1 | 35.2 | 34.0 | 38.1 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 108.0 | 106.0 | 103.7 | 108.0 |
| Length (in) | 190.7 | 193.7 | 191.9 | 190.7 |
| Height (in) | 54.9 | 55.0 | 53.9 | 54.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | N/A | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | N/A | N/A | Opt. |
| ABS Brakes | Opt. | Std. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 16.0 | 11.3 | 16.3 | 16.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.0 |
| Trim | Touring Convertible | Tsi |
|---|---|---|
| Original MSRP | $28,455 | $23,880 |
| Invoice | $26,305 | $22,057 |
| Engine | ||
| 2.7L 200 hp V6 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 200 @ 5800 | 200 @ 5800 |
| Torque (@rpm) | 190 @ 4850 | 190 @ 4850 |
| Displacement (cc) | 2736 | 2736 |
| Bore X Stroke | 3.38 X 3.09 | 3.38 X 3.09 |
| Compression Ratio | 9.9:1 | 9.9:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 28 | 21 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 4 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 35.2 | 38.1 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 106.0 | 108.0 |
| Length (in) | 193.7 | 190.7 |
| Height (in) | 55.0 | 54.9 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | Opt. |
| ABS Brakes | Opt. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 11.3 | 16.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 16.0 | 16.0 |
