2008 Kia Sportage Specs
Check Prices
— $16,050
MSRP
Great deals on new Kia Sportages in your area.
Free Dealer Quotes
— Kia Sportage
Let local Kia dealers compete for your business.
| Trim | EX V6 | EX V6 4WD | LX | LX 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $36,275 | $22,895 | $16,050 | $19,545 |
| Invoice | $32,052 | $21,370 | $15,270 | $18,600 |
| Engine | ||||
| 2.0L 140 hp I4 | - | - | Std. | Std. |
| 2.7L 173 hp V6 | - | Std. | - | - |
| 5.7L 345 hp V8 | Std. | - | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 345 @ 5400 | 173 @ 6000 | 140 @ 6000 | 140 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 375 @ 4200 | 178 @ 4000 | 136 @ 4500 | 136 @ 4500 |
| Displacement (cc) | 5654 | 2656 | 1975 | 1975 |
| Bore X Stroke | 3.92 X 3.58 | 3.41 X 2.95 | 3.23 X 3.68 | 3.23 X 3.68 |
| Compression Ratio | 9.6:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. | Opt. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 19 / 23 | 22 / 27 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | - | - | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 23 / 28 | 22 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.0 | 42.1 | 42.1 | 42.1 |
| Back Legroom (in) | 44.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 160.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 |
| Length (in) | 247.7 | 171.3 | 171.3 | 171.3 |
| Height (in) | 74.5 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Std. | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Opt. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Opt. | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | 2650 / N/A | 1323 / 1323 | 1289 / 1289 | 1263 / 1263 |
| Std/Max. Towing (lb) | 8700 / N/A | 2000 / 2000 | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 34.0 | 17.2 | 15.3 | 15.3 |
| Trim | LX V6 | LX V6 4WD |
|---|---|---|
| Original MSRP | $20,045 | $21,345 |
| Invoice | $18,940 | $20,130 |
| Engine | ||
| 2.7L 173 hp V6 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 173 @ 6000 | 173 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 178 @ 4000 | 178 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2656 | 2656 |
| Bore X Stroke | 3.41 X 2.95 | 3.41 X 2.95 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 25 | 19 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.1 | 42.1 |
| Back Legroom (in) | 37.2 | 37.2 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 103.5 | 103.5 |
| Length (in) | 171.3 | 171.3 |
| Height (in) | 66.7 | 66.7 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 23.6 | 23.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1279 / 1279 | 1323 / 1323 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 17.2 | 17.2 |
