2005 Chrysler 300 Specs
Check Prices
— $22,645
avg. price
Great deals on used Chrysler 300s in your area.
| Trim | Base | C | C AWD | Limited |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $23,405 | $33,130 | $34,455 | $30,125 |
| Invoice | $21,905 | $30,657 | $31,850 | $28,009 |
| Engine | ||||
| 2.7L 190 hp V6 | Std. | - | - | - |
| 3.5L 250 hp V6 | - | - | - | Std. |
| 5.7L 340 hp V8 | - | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 190 @ 6400 | 340 @ 5000 | 340 @ 5000 | 250 @ 6400 |
| Torque (@rpm) | 190 @ 4000 | 390 @ 4000 | 390 @ 4000 | 250 @ 3800 |
| Displacement (cc) | 2736 | 5654 | 5654 | 3518 |
| Bore X Stroke | 3.38 X 3.09 | 3.92 X 3.58 | 3.92 X 3.58 | 3.78 X 3.19 |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.9:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 28 | N/A / N/A | N/A / N/A | 19 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 17 / 25 | 17 / 24 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
| Back Legroom (in) | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| Length (in) | 196.8 | 196.8 | 196.8 | 196.8 |
| Height (in) | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Opt. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 |
| Trim | Limited AWD | Touring | Touring AWD |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $31,405 | $27,305 | $29,405 |
| Invoice | $29,145 | $25,415 | $27,305 |
| Engine | |||
| 3.5L 250 hp V6 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 250 @ 6400 | 250 @ 6400 | 250 @ 6400 |
| Torque (@rpm) | 250 @ 3800 | 250 @ 3800 | 250 @ 3800 |
| Displacement (cc) | 3518 | 3518 | 3518 |
| Bore X Stroke | 3.78 X 3.19 | 3.78 X 3.19 | 3.78 X 3.19 |
| Compression Ratio | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 19 / 27 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 24 | N/A / N/A | 17 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
| Back Legroom (in) | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| Length (in) | 196.8 | 196.8 | 196.8 |
| Height (in) | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 19.0 | 18.0 | 19.0 |
