2008 Kia Sedona Specs
Check Prices
— $20,695
MSRP
Great deals on new Kia Sedonas in your area.
Free Dealer Quotes
— Kia Sedona
Let local Kia dealers compete for your business.
| Trim | Base | EX | LX |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $20,695 | $26,195 | $23,595 |
| Invoice | $19,895 | $24,265 | $22,265 |
| Engine | |||
| 3.8L 250 hp V6 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 250 @ 6000 | 250 @ 6000 | 250 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 253 @ 3500 | 253 @ 3500 | 253 @ 3500 |
| Displacement (cc) | 3778 | 3778 | 3778 |
| Bore X Stroke | 3.87 X 3.43 | 3.87 X 3.43 | 3.87 X 3.43 |
| Compression Ratio | 10.4:1 | 10.4:1 | 10.4:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 7 | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
| Back Legroom (in) | 37.0 | 40.9 | 40.9 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 113.8 | 118.9 | 118.9 |
| Length (in) | 189.4 | 202.0 | 202.0 |
| Height (in) | 69.3 | 69.3 | 69.3 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Opt. | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Opt. | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 12.9 | 32.2 | 32.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1532 / 1532 | 1511 / 1511 | 1511 / 1511 |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | 1000 / 3500 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
New Kia Cars
| 2009 Kia Borrego | 2008 Kia Amanti | 2008 Kia Spectra |
| 2008 Kia Rio | 2008 Kia Sedona | 2008 Kia Optima |
| 2008 Kia Sorento | 2008 Kia Sportage | 2008 Kia Rondo |
| 2008 Kia Pro Cee'd | 2008 Kia Cerato | 2008 Kia Cee'd |
Other Kia Sedona Years
| 2007 Kia Sedona | 2006 Kia Sedona | 2005 Kia Sedona |
| 2004 Kia Sedona | 2003 Kia Sedona | 2002 Kia Sedona |
