Search
Explore
- Chevrolet
- Chevrolet Corsica
-
1990 Chevrolet Corsica
- 4 Dr LT Hatchback
- 4 Dr LT Sedan
- 4 Dr LTZ Sedan
Other Years
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1990 Chevrolet Corsica Groups
USA vs Europe vs Far...
Chevy Malibu Owners
Camaros Are Cool
Newest Groups
1990 Chevrolet Corsica Price
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1990 Chevrolet Corsica Specs
Check Prices
($1,300 avg. price)
Find a used Chevrolet Corsica in your area.
| 4 Dr LT Hatchback | 4 Dr LTZ Sedan | |
|---|---|---|
| Trim | ||
| Original MSRP | $9,965 | $12,865 |
| Invoice | N/A | N/A |
| Engine | ||
| 2.2L 95 hp I4 | Std. | - |
| 3.1L 135 hp V6 | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 95 | 135 |
| Torque (@rpm) | 120 | 180 |
| Displacement (cc) | 2179 | 3130 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.46 | 3.60 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 8.8:1 |
| 3-Speed Automatic: | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 34 | 19 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 43.4 | 43.4 |
| Back Legroom (in) | 35.0 | 35.0 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 103.4 | 103.4 |
| Length (in) | 183.4 | 183.4 |
| Height (in) | 53.8 | 53.8 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | N/A | N/A |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 15.6 | 15.6 |
Questions?


