Search
Explore
- Chevrolet
- Chevrolet Caprice
-
1992 Chevrolet Caprice
Other Years
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1992 Chevrolet Caprice Groups
USA vs Europe vs Far...
Chevy Malibu Owners
Camaros Are Cool
Newest Groups
1992 Chevrolet Caprice Price
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1992 Chevrolet Caprice Specs
Check Prices
($4,382 avg. price)
Find a used Chevrolet Caprice in your area.
| 4 Dr Classic Sedan | 4 Dr STD Sedan | 4 Dr STD Wagon | |
|---|---|---|---|
| Trim | |||
| Original MSRP | $19,300 | $17,300 | $18,700 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A |
| Engine | |||
| 5.0L 170 hp V8 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 170 | 170 | 170 |
| Torque (@rpm) | 255 | 255 | 255 |
| Displacement (cc) | 5012 | 5012 | 5012 |
| Bore X Stroke | 3.74 X 3.48 | 3.74 X 3.48 | 3.74 X 3.48 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 26 | 17 / 26 | 17 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 6 | 6 | 8 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| Back Legroom (in) | 39.5 | 39.5 | 38.0 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 115.9 | 115.9 | 115.9 |
| Length (in) | 214.1 | 214.1 | 217.3 |
| Height (in) | 55.7 | 55.7 | 60.8 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Opt. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 23.0 | 23.0 | 22.0 |
Questions?


