2004 Ford F-150 Price
We constantly scour the web to find pricing data for 2004 Ford F-150.
We also collect prices from our users.
How much did you pay for the 2004 Used Ford F-150?
Great Deals
—
Used Ford F-150
Find deals in your area at AutoTrader.com
MSRP / Invoice
| Trim | MSRP ($) | Invoice ($) |
|---|---|---|
| 2 Dr STX Standard Cab Stepside 6.5 ft. SB | 24,935 | 21,894 |
| 2 Dr STX Standard Cab 6.5 ft. SB | 24,935 | 21,894 |
| 4 Dr Lariat Crew Cab 5.5 ft. SB | 33,165 | 28,972 |
| 4 Dr FX4 4WD Extended Cab 5.5 ft. SB | 32,305 | 28,232 |
| 4 Dr XLT 4WD Crew Cab 5.5 ft. SB | 30,205 | 26,426 |
| 4 Dr FX4 4WD Extended Cab Stepside 6.5 ft. SB | 30,110 | 26,344 |
| 4 Dr FX4 4WD Extended Cab 6.5 ft. SB | 30,110 | 26,344 |
| 4 Dr Lariat Extended Cab 6.5 ft. SB | 30,170 | 26,396 |
| 4 Dr Lariat Extended Cab 5.5 ft. SB | 33,165 | 28,972 |
| 4 Dr Lariat 4WD Extended Cab 6.5 ft. SB | 33,465 | 29,230 |
| 4 Dr Lariat 4WD Extended Cab 5.5 ft. SB | 33,465 | 29,230 |
| 4 Dr XLT Crew Cab 5.5 ft. SB | 27,140 | 23,790 |
| 4 Dr Lariat 4WD Crew Cab 5.5 ft. SB | 35,990 | 31,402 |
| 2 Dr XLT 4WD Standard Cab 8 ft. LB | 28,010 | 24,538 |
| 2 Dr XLT 4WD Standard Cab 6.5 ft. SB | 28,010 | 24,538 |
| 2 Dr XLT Standard Cab Stepside 6.5 ft. SB | 24,595 | 21,602 |
| 4 Dr FX4 4WD Crew Cab 5.5 ft. SB | 32,305 | 28,232 |
| 2 Dr XLT Standard Cab 6.5 ft. SB | 24,595 | 21,602 |
| 2 Dr XLT Standard Cab 8 ft. LB | 24,595 | 21,602 |
| 2 Dr XL 4WD Standard Cab 6.5 ft. SB | 24,820 | 21,796 |
| 2 Dr XL 4WD Standard Cab 8 ft. LB | 24,820 | 21,796 |
| 2 Dr XL Standard Cab 6.5 ft. SB | 21,455 | 18,902 |
| 2 Dr XL Standard Cab 8 ft. LB | 21,455 | 18,902 |
| 2 Dr STX 4WD Standard Cab 6.5 ft. SB | 25,625 | 22,488 |
| 2 Dr STX 4WD Standard Cab Stepside 6.5 ft. SB | 25,625 | 22,488 |
| 4 Dr XLT Extended Cab 5.5 ft. SB | 27,440 | 24,048 |
| 4 Dr XLT Extended Cab 6.5 ft. SB | 27,440 | 24,048 |
| 2 Dr XLT 4WD Standard Cab Stepside 6.5 ft. SB | 28,010 | 24,538 |
| 4 Dr XLT Extended Cab Stepside 6.5 ft. SB | 24,895 | 21,860 |
| 4 Dr XLT Extended Cab 8 ft. LB | 27,440 | 24,048 |
| 2 Dr FX4 4WD Standard Cab 6.5 ft. SB | 30,110 | 26,344 |
| 2 Dr FX4 4WD Standard Cab Stepside 6.5 ft. SB | 30,110 | 26,344 |
| 4 Dr XLT 4WD Extended Cab 5.5 ft. SB | 30,205 | 26,426 |
| 4 Dr XLT 4WD Extended Cab 6.5 ft. SB | 28,310 | 24,796 |
| 4 Dr XLT 4WD Extended Cab Stepside 6.5 ft. SB | 28,010 | 24,538 |
| 4 Dr XLT 4WD Extended Cab 8 ft. LB | 28,010 | 24,538 |
| 4 Dr STX Extended Cab 6.5 ft. SB | 24,935 | 21,894 |
| 4 Dr STX Extended Cab Stepside 6.5 ft. SB | 24,935 | 21,894 |
| 4 Dr STX Extended Cab 5.5 ft. SB | 24,635 | 21,636 |
| 4 Dr XL 4WD Extended Cab 8 ft. LB | 27,700 | 24,272 |
| 4 Dr XL Extended Cab 8 ft. LB | 24,585 | 21,594 |
| 4 Dr XL 4WD Extended Cab 6.5 ft. SB | 25,120 | 22,054 |
| 4 Dr STX 4WD Extended Cab Stepside 6.5 ft. SB | 28,050 | 24,573 |
| 4 Dr XL Extended Cab 6.5 ft. SB | 21,755 | 19,160 |
| 4 Dr STX 4WD Extended Cab 5.5 ft. SB | 27,750 | 24,315 |
| 4 Dr STX 4WD Extended Cab 6.5 ft. SB | 28,050 | 24,573 |
"MSRP" stands for Manufacturer Suggested Retail Price, which is the
selling price of the vehicle (including any optional equipment) as
recommended by the manufacturer.
More...
"Invoice" is the price that the dealer pays to the manufacturer
for the vehicle. The dealer's profit is the difference between the MSRP
and the Invoice prices.
Web Prices
The graph below summarizes the web price data we gathered for the
2004 Ford F-150 and its trims.
It shows how a car's value changes in relation to its mileage.
Each line in the graph represents price data for a specific trim.
| 4 Dr FX4 4WD Extended Cab 5.5 ft. SB | 4 Dr FX4 4WD Extended Cab 6.5 ft. SB | ||||
| 4 Dr Lariat Extended Cab 5.5 ft. SB | 2 Dr XLT 4WD Standard Cab 8 ft. LB | ||||
| 2 Dr XLT Standard Cab Stepside 6.5 ft. SB | 2 Dr XL 4WD Standard Cab 6.5 ft. SB | ||||
| 2 Dr STX 4WD Standard Cab 6.5 ft. SB | 2 Dr STX 4WD Standard Cab Stepside 6.5 ft. SB | ||||
| 2 Dr XLT 4WD Standard Cab Stepside 6.5 ft. SB | 4 Dr XLT 4WD Extended Cab 6.5 ft. SB | ||||
| No Trim Specified | 4 Dr XL Extended Cab 8 ft. LB |
| Show/Hide All Trims |
4 Dr FX4 4WD Extended Cab 5.5 ft. SB:
$8,995 - $32,495
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 11,500 | 23,999 | 17,439 |
| 15K-30K | 8,995 | 32,495 | 23,652 |
| 30K-45K | 17,000 | 30,552 | 23,527 |
| 45K-60K | 18,490 | 27,000 | 23,041 |
| 60K-75K | 12,925 | 27,999 | 20,783 |
| 75K-100K | 13,500 | 20,995 | 19,052 |
| 100K+ | 14,995 | 21,995 | 17,477 |
4 Dr FX4 4WD Extended Cab 6.5 ft. SB:
$12,997 - $249,995
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 12,997 | 28,990 | 21,359 |
| 15K-30K | 17,000 | 32,495 | 23,895 |
| 30K-45K | 16,000 | 28,999 | 22,970 |
| 45K-60K | 16,900 | 249,995 | 26,294 |
| 60K-75K | 17,495 | 27,995 | 20,693 |
| 75K-100K | 13,500 | 24,990 | 18,770 |
| 100K+ | 14,975 | 14,975 | 14,975 |
4 Dr Lariat Extended Cab 5.5 ft. SB:
$13,994 - $70,000
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 22,877 | 28,995 | 26,192 |
| 15K-30K | 18,274 | 28,999 | 23,510 |
| 30K-45K | 16,988 | 30,990 | 23,505 |
| 45K-60K | 17,495 | 29,999 | 22,963 |
| 60K-75K | 16,995 | 26,998 | 21,234 |
| 75K-100K | 14,688 | 70,000 | 20,649 |
| 100K+ | 13,994 | 19,524 | 16,876 |
2 Dr XLT 4WD Standard Cab 8 ft. LB:
$17,498 - $31,999
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 17,994 | 28,990 | 21,409 |
| 15K-30K | 17,977 | 31,999 | 21,364 |
| 30K-45K | 17,498 | 21,995 | 19,193 |
| 45K-60K | 17,981 | 27,888 | 20,262 |
| 60K-75K | 17,995 | 20,990 | 19,492 |
2 Dr XLT Standard Cab Stepside 6.5 ft. SB:
$18,995 - $18,995
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 45K-60K | 18,995 | 18,995 | 18,995 |
2 Dr XL 4WD Standard Cab 6.5 ft. SB:
$8,495 - $25,510
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 14,748 | 21,999 | 17,977 |
| 15K-30K | 9,900 | 25,510 | 17,892 |
| 30K-45K | 10,500 | 24,988 | 16,050 |
| 45K-60K | 9,995 | 21,600 | 14,868 |
| 60K-75K | 8,900 | 24,990 | 13,682 |
| 75K-100K | 8,495 | 13,500 | 11,017 |
| 100K+ | 12,879 | 12,995 | 12,937 |
2 Dr STX 4WD Standard Cab 6.5 ft. SB:
$9,500 - $33,000
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 13,999 | 19,999 | 18,555 |
| 15K-30K | 9,500 | 33,000 | 18,564 |
| 30K-45K | 13,241 | 22,903 | 17,681 |
| 45K-60K | 10,995 | 20,991 | 16,564 |
| 60K-75K | 9,900 | 22,500 | 16,559 |
| 75K-100K | 11,990 | 14,995 | 13,492 |
2 Dr STX 4WD Standard Cab Stepside 6.5 ft. SB:
$9,000 - $32,999
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 14,900 | 29,450 | 20,782 |
| 15K-30K | 9,000 | 31,000 | 19,533 |
| 30K-45K | 13,795 | 32,999 | 18,921 |
| 45K-60K | 10,200 | 26,988 | 17,096 |
| 60K-75K | 11,995 | 20,665 | 16,358 |
| 75K-100K | 12,000 | 14,988 | 13,646 |
| 100K+ | 14,990 | 14,990 | 14,990 |
2 Dr XLT 4WD Standard Cab Stepside 6.5 ft. SB:
$9,995 - $32,990
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 16,995 | 23,995 |